Ставки на фору в футболе 2025: виды и тактики
Ставки на фору в футболе – баланс в 2025. Азиатская vs европейская. Анализ формы. БК Pari. Новичкам – европейская. +/- голы. Учитывайте мотивацию. Стратегия: плюс фора на андердогов. В АПЛ +1.5 часто. Мелбет. Value: линии. 1-2% банка. Дом/выезд. Финансовые условия InBet стоит изучать отдельно букмекерская контора inbet поскольку материал описывает вывод средств аккаунта.
Интересуют ставки на спорт рф? Мы собрали только легальные площадки с лицензией и высокими коэффициентами. Играйте безопасно и уверенно.
Второй абзац продвинутые. Четверти в азиатской. Spread анализ. Стратегия: live фора. Учитывайте голы. Непонимание расчета ошибка. Value в дерби. Бонусы.
Третий абзац тренды. В 2025 фора в eFootball. H2H для подготовки. Женская фора. Книги по handicap betting. Adjustment модели.
Расписание: матчи выходного дня
Теннис
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 11:40 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
| 01/10/2026 13:00 | Алькарас К.-Микельсен А. |
| 01/10/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
| 01/10/2026 08:00 | Фария Дж.-Фери А. |
| 01/10/2026 12:50 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 01/10/2026 14:10 | Вальехо Д.-Ходар Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
| 01/10/2026 08:00 | Фриц Т.-Мунар Клар Х.А. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 01/10/2026 19:00 | Боскардин Диас П.-Оливьери Д.А. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 01/10/2026 02:00 | Бозио В.-Факих К. |
| 01/10/2026 00:00 | Пеницкова К.-Шиманович И. |
| 01/10/2026 00:00 | Койке Э.-Цуккини А. |
| 01/10/2026 00:00 | Макдональд Э.-Бродус С. |
| 01/10/2026 07:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
| 01/10/2026 02:00 | Ван Импе А.-Дей К. |
| 01/10/2026 02:00 | Бранстин К.-Куль К. |
WTA: Пекин, Китай
| 01/10/2026 10:10 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 15:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 01/10/2026 11:20 | Линетт М.-Синякова К. |
| 01/10/2026 09:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 01/10/2026 10:10 | Картал С.-Лазаро-Гарсия А. |
| 01/10/2026 14:00 | Гао К.-Удварди П. |
| 01/10/2026 13:30 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 12:50 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 01/10/2026 11:20 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 09:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 02/10/2026 09:00 | Тьен Дж.-Шнайдер Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Бартункова Н.-Фреч М. |
| 02/10/2026 09:00 | Паолини Я.-Снигур Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Носкова Л.-Рузе Е.Г. |
| 02/10/2026 09:00 | Ястремская Д.-Хвалинска М. |
| 02/10/2026 09:00 | Голубич В.-Стернс П. |
| 02/10/2026 09:00 | Александрова Е.-Саснович А. |
| 02/10/2026 09:00 | Престон Т.-Парри Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Мухова К.-Бултер К. |
| 02/10/2026 09:00 | Тимофеева М.-Осака Н. |
| 02/10/2026 09:00 | Бейлек С.-Инглис М. |
| 02/10/2026 09:00 | Сарасуа Р.-Соболенко А. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 07:30 | Уарте М.-Рашед О. |
| 01/10/2026 00:00 | Брумм Я.-Эррера Д. |
| 01/10/2026 07:30 | Динев Д.-Масафрет Эрнандес П. |
| 01/10/2026 00:00 | Салазар Д.-Секанович П. |
| 01/10/2026 00:00 | Чодур А.-Кальвело Х. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США
| 30/09/2026 23:30 | Бернард А.-Альбиери Г. |
| 30/09/2026 23:30 | Сарр Дж.-Жалгасбай Д. |
| 01/10/2026 20:00 | Холлквист Литен Дж.-Азар Б. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 01/10/2026 07:30 | Сан И.-Чен М-Ю. |
UTR (Ж): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 07:30 | Реми А.-Кудлакова С. |
| 01/10/2026 00:00 | Евтимова Д.-Уолкер Б. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Ху Ф. / Цзяюй С.-Чен Й. / Тан К. |
| 01/10/2026 11:00 | Какенова А. / Тореген С.-Чэнь М. / Ло С. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 01/10/2026 07:00 | Ханатани Н.-Онозава Н. |
| 01/10/2026 07:00 | Барри М.-Китахара Ю. |
| 01/10/2026 07:00 | Коккинис Т.-Уэмура М. |
| 01/10/2026 06:00 | Кикавада Р.-Сато Х. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 01/10/2026 13:00 | Опитц Я.-Табата Р. |
| 01/10/2026 14:00 | Жиану Ф.К.-Тодоран М. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Пары
| 01/10/2026 02:30 | Альбиери Г. / Хенг Н.-Комолписут П. / Суттисомбун П. |
| 01/10/2026 23:00 | Шелдон М. / Свенсон Б.-Матта А. / Пек Дж. |
ATP: Токио, Япония, Пары
| 02/10/2026 08:00 | Мидлер Л. / Оберлейтнер Н.-Блокс А. / Микелсен А. |
| 01/10/2026 10:20 | Болелли С. / Вавассори А.-Мотидзуки С. / Ватанабэ С. |
| 01/10/2026 11:30 | Дардери Л. / Етчеверри Т.-Хидзиката Р. / Уэсуги К. |
| 01/10/2026 09:10 | Крайчек О. / Мектич Н.-Ноуза П. / Винус М. |
| 01/10/2026 10:20 | Кинг Е. / Накасима Б.-Аррибаж Т. / Оливетти А. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 23:00 | Майо Г.-Шулкейт Т. |
| 01/10/2026 00:20 | Пуллан Л.-Бертола Р. |
| 01/10/2026 20:00 | Чидек К.-Бланше У. |
| 01/10/2026 17:20 | Болшоу Ф.-Будков-Кьер Н. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 01/10/2026 15:30 | Локоли Л.-Пиери С. |
| 01/10/2026 16:40 | Джустино Л.-Дональд М.У. |
| 01/10/2026 20:30 | Базиль П.-Крумич М. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 01/10/2026 16:00 | Самуэль Т.-Ким Дж. |
| 01/10/2026 16:00 | Холмгрен А.-Геррьери А. |
| 01/10/2026 16:00 | Маркес Г.-Хорда Санчис Д. |
| 01/10/2026 15:00 | Перейра Т.-Гренье Г. |
| 01/10/2026 16:00 | Ринкон Д.-Дьере Л. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 01/10/2026 09:20 | Озаки К.-Камбара С. |
| 01/10/2026 08:50 | Наканиси С.-Кавада К. |
| 01/10/2026 06:40 | Озаки К.-Фудзивара Т. |
| 01/10/2026 07:40 | Мартинес Е.-Мочизуки К. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 14:00 | Коломбо А. / Демане Э.-Бранже Л. / Дюгарден Р. |
ATP: Пекин, Китай
| 01/10/2026 14:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 01/10/2026 10:10 | Бусе И.-Халис К. |
| 01/10/2026 17:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
| 01/10/2026 10:30 | Ван Де Зандсхулп Б.-Черундоло Ф. |
| 02/10/2026 08:00 | Медведев Д.-Карреньо-Буста П. |
| 02/10/2026 09:00 | Юньчаокети Б.-Джокович Н. |
WTA: Адана, Турция
| 01/10/2026 16:10 | Приданкина Е.-Андреева Э. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Эхаб М. / Эль Феки Г.-Кастаньола Л. / Феллин П. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США, Пары
| 01/10/2026 01:30 | Родригес Х.А. / Харазаки А.-Арсила А. / Розин А. |
| 01/10/2026 01:30 | Чавес Т. / Мелеро Кретцер А.-Гуренко В. / Тудорика А.Н. |
| 01/10/2026 04:00 | Боланд Б. / Смилли К.-Палович Л. / Вайнтрауб Б. |
| 30/09/2026 23:51 | Гоити Сапико С. / Валлетта Л.-Мадарас Д.Н. / Ута Д. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Гоина П. / Андриенко М.-Ксандинов С. / Стаматова Ю. |
| 01/10/2026 16:00 | Вилар Г. / Сакеллариди С.-Велева В. / Уильямс С. |
| 01/10/2026 18:00 | Расим М. / Великова Д.-Мэйр Л. / Пир Л. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 01:30 | Нареш Б.-Виндзор Б. |
| 01/10/2026 04:30 | Бернадский Г.-Массотт Л. |
| 01/10/2026 01:30 | Фернандес Р.-Ион Н. |
| 01/10/2026 02:40 | Картепутреда Д.К.-Сентил Кумара Д. |
| 01/10/2026 01:30 | Голд Н.-Папое С.Г. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 01/10/2026 21:00 | Накасима Б.Н.-Смит К. |
| 01/10/2026 21:00 | Козлов С.-Крюгер М. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Элькади Д. / Фелдмане Д.Д.-Ибрагим Д. / Пьерони С. |
| 01/10/2026 17:00 | Рабл Л. / Ротенштайнер Л.М.-Абуэльсаад Х. / Вильдгрубер А. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Линь Н.Х. / Ян Ц.-Лай Ч.К. / Ванг К.И. |
| 01/10/2026 11:00 | Итикава Т. / Чон Ё.С.-Бимиш Н. / Ширер М. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 13:30 | Харрион М.-Хассон Дж. |
| 01/10/2026 13:30 | Азизов Т.-Йылмаз К. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния, Пары
| 01/10/2026 17:30 | Андрееску С. А. / Шинтейе Г.К.-Гету Г. / Мельник В. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 15:00 | Себов К.-Рувруа М. |
| 01/10/2026 15:00 | Нильссон Л.-Бандеччи С. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 01/10/2026 09:00 | Хан К. / Маккензи Н.-Аракава Х. / Цзе Э. |
| 01/10/2026 10:00 | Бэрри М. / Ханатани Н.-Китахара Ю. / Ван И. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 12:30 | Эскобар Г. / Калиянда Пунача Н.-Леонг М.В.К. / Сакелларидис С. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия
| 01/10/2026 14:00 | Маштаков Н.-Уйвари М. |
| 01/10/2026 14:00 | Лопес Н.-Рапаньетта Д. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 01/10/2026 01:05 | Фенти А. / Мэлони П.-Айени А. / Самора Б. |
| 01/10/2026 04:10 | Карпико Б. / Филин Н.С.-Мицуи С. / Ту Л. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 13:30 | Босман К. / Мэлоуни Э.-Блажкова К. / Пьерагостини М.П.М. |
UTR (Ж): Линкольн, США
| 30/09/2026 23:10 | Рэйдит К.-Адейките А. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Приданкина Е. / Тихонова А.-Аксу А. / Мерт А. |
| 01/10/2026 15:00 | Якупович Д. / Сальден Л.-Кроули Ф. / Дэниэл Дж. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Кривощёков М. / Пономарёв И.-Деликата Л. / Стаматопулос И. |
Футзал
Беларусь: Высшая Лига
| 04/10/2026 20:00 | Гомель-ВРЗ Гомель |
| 03/10/2026 15:30 | Столица Минск-Борисов 900 |
| 03/10/2026 18:00 | Витэн Орша-УВД-Динамо Гродно |
Хоккей
Чехия: Экстралига
| 02/10/2026 21:30 | Витковице-Карловы Вары |
| 02/10/2026 22:00 | Комета Брно-Млада Болеслав |
| 02/10/2026 22:00 | Кладно-Маунтфилд |
| 02/10/2026 21:00 | Оцеларжи Тршинец-Литвинов |
| 02/10/2026 22:00 | Пардубице-Пльзень |
Беларусь: Экстралига
| 04/10/2026 16:00 | Неман Гродно-Химик-СКА Новополоцк |
| 04/10/2026 21:55 | Динамо Молодечно-Брест |
Германия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:30 | Франкфурт Левен-Айсбарен Берлин |
| 02/10/2026 23:30 | Кёльнер Хайе-РБ Мюнхен |
| 02/10/2026 23:30 | Крефельд Пингвин-Ингольштадт |
| 01/10/2026 23:30 | Адлер Мангейм-Изерлон Рустерс |
Франция: Лига Магнус
| 03/10/2026 00:30 | Англет Хормади-Амьен Сомм |
| 03/10/2026 00:00 | Ницца-Руан |
| 03/10/2026 00:00 | Брианкон-Гренобль |
Россия: КХЛ
| 01/10/2026 22:30 | Динамо М-Торпедо НН |
| 01/10/2026 22:30 | Северсталь-Адмирал |
| 02/10/2026 20:00 | Автомобилист-Амур |
| 02/10/2026 22:00 | Ак Барс-Трактор |
| 02/10/2026 20:00 | Салават Юлаев-Сибирь |
| 02/10/2026 22:00 | Нефтехимик-Барыс |
| 02/10/2026 19:30 | Авангард-Лада Тольятти |
| 03/10/2026 20:00 | СКА СПб-Адмирал |
| 03/10/2026 22:30 | Сочи-Торпедо НН |
| 03/10/2026 20:00 | ЦСКА-Динамо М |
| 03/10/2026 20:10 | Динамо Минск-Локомотив |
| 03/10/2026 20:00 | Северсталь-Шанхай Дрэгонс |
Россия: ВХЛ
| 02/10/2026 19:30 | Челмет Челябинск-Нефтяник Альметьевск |
| 02/10/2026 19:30 | Горняк УГМК-ЦСК ВВС Самара |
| 02/10/2026 20:00 | Магнитка-Барс |
| 01/10/2026 22:00 | Дизель-Сокол Красноярск |
| 01/10/2026 20:00 | Торос-Рязань-ВДВ |
| 01/10/2026 20:30 | Кристалл Саратов-ХК Норильск |
| 01/10/2026 19:30 | Зауралье-Рубин Тюмень |
| 01/10/2026 22:00 | Буран Воронеж-Динамо-Алтай Барнаул |
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | ХВ-71-Эребро |
| 01/10/2026 23:00 | Бьёрклёвен-Векшё |
| 01/10/2026 23:00 | Юргорден-Ферьестад |
| 01/10/2026 23:00 | Фрёлунда-Брюнес |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 01/10/2026 15:00 | Ледовые Спартанцы-Стальные Топоры |
Польша: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Тыхы-Неста Торун |
| 02/10/2026 22:30 | Катовице-Ястржебье |
Норвегия: Элитсерия
| 01/10/2026 22:00 | Ставангер Ойлерс-Рингерике |
| 01/10/2026 22:30 | Нидарос-Сторхамар |
Казахстан: Высшая Лига
| 01/10/2026 20:00 | Бейбарыс Атырау-Торпедо Усть-Каменогорск |
| 01/10/2026 15:00 | Номад-Кулагер Петропавловск |
Швейцария: Национальная Лига
| 02/10/2026 23:45 | Лугано-Рапперсвиль |
| 02/10/2026 23:45 | Давос-Аджой |
| 02/10/2026 23:45 | Лозанна-Биль |
| 02/10/2026 23:45 | Клотен-Фрибург-Готтерон |
| 30/09/2026 23:45 | Лозанна-Женева-Серветт |
Австрия: Высшая Лига
| 30/09/2026 23:15 | Иннсбрук-Пионирс Ворарльберг |
| 30/09/2026 23:15 | Клагенфурт-Милано Россоблу |
| 30/09/2026 23:15 | РБ Зальцбург-Больцано |
Баскетбол
Греция: Лига A1
| 03/10/2026 18:00 | Миконой-ПАОК |
| 03/10/2026 20:00 | Промитеас-Перистери |
| 03/10/2026 19:00 | Колоссос-Докса Лефкадас |
| 04/10/2026 20:30 | Ираклис-Олимпиакос |
Дания: Высшая Лига
| 02/10/2026 22:30 | Свендборг-Вейен 81 |
| 02/10/2026 22:30 | Хорсенс-Верлесе |
| 01/10/2026 23:00 | Хольбек-Стенхус-Херлев Вольфпак |
Испания: ACB
| 04/10/2026 16:00 | Форца Ллейда-Сан-Пабло Бургос |
| 04/10/2026 23:00 | Мурсия-Барселона |
| 04/10/2026 22:00 | Баскония-Жирона |
| 03/10/2026 22:00 | Ховентут-Андорра |
Европа: Евролига
| 02/10/2026 23:45 | Фенербахче-Дубай |
| 02/10/2026 00:00 | Црвена Звезда-Анадолу Эфес |
| 02/10/2026 23:00 | Бешикташ -Барселона |
| 02/10/2026 00:45 | Париж-Жальгирис Каунас |
| 03/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Маккаби Тель-Авив |
| 03/10/2026 00:00 | Асвел-Валенсия |
| 03/10/2026 00:00 | Бавария-Партизан Белград |
| 01/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Асвел |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Тель-Авив-Реал М |
Швейцария: SB Лига, Женщины
| 01/10/2026 00:30 | Хелиос (ж)-Ньон (ж) |
Швейцария: NLB
| 01/10/2026 00:30 | Берно-Ред Девилс Моргес Ст. Прекс |
Филиппины: Лига NCAA
| 02/10/2026 08:00 | ЛПУ Пайретс-Еак Генералс |
| 01/10/2026 15:00 | КСБ Блейзерс-Перпетуаль Альтас |
Литва: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Ритас Вильнюс 2-Тельшяй |
| 01/10/2026 22:00 | Олимпас Плунжес-Силюте |
| 01/10/2026 22:00 | Кретинга-Нептунас Аквасервис Клайпеда 2 |
| 01/10/2026 22:00 | Паланга Олимпас-Мажейкяй |
| 01/10/2026 21:00 | Жальгирис Каунас 2-Вилкавишкис |
Германия: Бундеслига
| 04/10/2026 00:00 | Миттельдойчер-Ратиофарм Ульм |
| 04/10/2026 22:00 | Людвигсбург-Трир |
| 03/10/2026 22:30 | Альба-Брозе Бамберг |
| 03/10/2026 00:00 | Вюрцбург-Телеком Бонн |
| 03/10/2026 20:30 | Гамбург Тауэрс-Росток Сивулвс |
Англия: SLB
| 03/10/2026 00:30 | Лондон Лайонс-Лестер Райдерс |
| 03/10/2026 23:00 | Суррей Скорчерс-Шеффилд Шаркс |
| 03/10/2026 00:30 | Бристоль Флаерс-Манчестер |
США: WNBA
| 02/10/2026 07:00 | Лас-Вегас (ж)-Индиана (ж) |
| 01/10/2026 07:00 | Даллас (ж)-Голден Стэйт (ж) |
| 01/10/2026 05:00 | Вашингтон (ж)-Атланта (ж) |
Турция: Суперлига
| 02/10/2026 22:00 | Пинар Каршияка-Галатасарай |
Швейцария: Лига LNA
| 30/09/2026 23:30 | Невшатель-Лугано |
| 30/09/2026 23:30 | Массаньо-Пули Лозанна Фокс |
Финляндия: Корислига
| 02/10/2026 21:30 | Хельсинки Сигаллс-Лахти |
Киберспорт
Counter-Strike: Gamers Club Liga
| 01/10/2026 00:30 | RED CANIDS ACADEMY-ALKA |
| 01/10/2026 03:00 | BORRACHEIROS-UNDERW0RLD |
| 02/10/2026 01:00 | QUINTESSENCIA-RUSH |
Arena of Valor: Arena of Glory
| 01/10/2026 15:00 | TEAM FLASH-ONE STAR |
| 01/10/2026 18:30 | SAIGON PHANTOM-TEAM SECRET |
| 01/10/2026 12:00 | FTP POLYTECHNIC-GAM ESPORTS |
King of glory: King Pro League
| 02/10/2026 15:00 | KUAISHOW-ROGUE WARRIORS |
| 02/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-HERO JIUJING |
| 02/10/2026 12:00 | TALENT GAMING-DOUYU GAMING |
| 04/10/2026 15:00 | TALENT GAMING-HERO JIUJING |
| 05/10/2026 18:00 | WOLVES-EDWARD |
| 05/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-TOP ARMOR |
| 05/10/2026 15:00 | JD GAMING-LGD NBW |
| 03/10/2026 18:00 | WOLVES-TOP ARMOR |
| 03/10/2026 15:00 | JD GAMING-EDWARD |
DOTA 2: BB Streamers Battle
| 03/10/2026 15:00 | TEAM ROSTIK-TEAM CAKE |
League of Legends: Demacia Cup
| 03/10/2026 16:00 | SHOPIFY REBELLION-KT ROLSTER |
| 03/10/2026 18:00 | GAM ESPORTS-TEAM WE |
| 03/10/2026 14:00 | RED CANIDS-NATUS VINCERE |
Counter-Strike: Ranked. Дуэль игроков. Убийства
| 01/10/2026 20:45 | RYU (ASTRALIS)-TWIST (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 15:45 | NPL (B8)-YXNGSTXR (LUMINOSITY GAMING) |
| 01/10/2026 20:45 | JABBI (ASTRALIS)-BOBEKSDE (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 23:15 | TWISTZZ (FAZE CLAN)-SYPH0 (NEMIGA GAMING) |
| 01/10/2026 18:15 | GR1KS (BIG)-JAMBO (FNATIC) |
| 01/10/2026 18:15 | TABSEN (BIG)-MAZAY (FNATIC) |
Mobile Legends: MPL
| 03/10/2026 19:00 | GEEK FAM ID-DEWA UNITED |
| 03/10/2026 15:00 | BREN ESPORTS-FALCONS PH |
| 03/10/2026 17:30 | ONIC PH-AURORA PH |
| 03/10/2026 16:00 | BIGETRON BY VITALITY-RRQ HOSHI |
| 02/10/2026 14:00 | GEEK FAM ID-BIGETRON BY VITALITY |
| 04/10/2026 13:00 | ALTER EGO-TEAM LIQUID ID |
| 04/10/2026 19:00 | ONIC-NATUS VINCERE |
| 04/10/2026 17:30 | FALCONS PH-OMEGA ESPORTS |
| 04/10/2026 16:00 | RRQ HOSHI-EVOS ESPORTS |
| 04/10/2026 15:00 | TEAM LIQUID PH-BREN ESPORTS |
Counter-Strike: JOURNEY
| 02/10/2026 20:00 | JIJIEHAO-JOHNNY SPEEDS |
| 02/10/2026 22:00 | NINJAS IN PYJAMAS-BBL |
| 02/10/2026 18:00 | SASHI-PRESTIGE |
| 02/10/2026 19:00 | BC.GAME-PRESTIGE |
| 02/10/2026 19:00 | EA COPENHAGEN RISING-JOHNNY SPEEDS |
| 02/10/2026 19:00 | BBL-SPORTSBETEXPERT |
| 02/10/2026 21:00 | NINJAS IN PYJAMAS-SPORTSBETEXPERT |
| 02/10/2026 19:00 | SASHI-BASEMENT BOYS |
| 02/10/2026 19:00 | FOKUS-9INE |
Counter-Strike: ESL Pro League
| 03/10/2026 15:00 | TEAM VITALITY-1W |
| 03/10/2026 15:00 | MOUZ-M80 |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM SPIRIT-SHINDEN |
| 03/10/2026 15:00 | AURORA GAMING-9Z TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | LEGACY-PARIVISION |
| 03/10/2026 15:00 | G2 ESPORTS-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM FALCONS-TYLOO |
| 03/10/2026 15:00 | FURIA ESPORTS-BB TEAM |
DOTA 2: BLAST Slam
| 01/10/2026 22:00 | TEAM AURORA-TEAM LIQUID |
| 01/10/2026 22:00 | GAMERLEGION-YAKULT BROTHERS |
| 01/10/2026 19:00 | TEAM YANDEX-BB TEAM |
Rainbow Six: SA League
| 04/10/2026 22:00 | INTZ-IMPERIAL ESPORTS |
| 05/10/2026 00:30 | TEAM LIQUID-LOS |
League of Legends: LCS
| 04/10/2026 02:00 | CLOUD9-LYON |
Arena of Valor: Garena Challenger
| 02/10/2026 13:00 | ONE TEAM-FLASH WOLVES |
| 02/10/2026 16:00 | HONG KONG ATTITUDE-BANMEI |
League of Legends: EMEA Masters
| 01/10/2026 00:00 | LOS HERETICS-NIGHTBIRDS |
League of Legends: Asian Games
| 01/10/2026 06:00 | VIETNAM-CHINESE TAIPEI |
| 01/10/2026 10:30 | SOUTH KOREA-SAUDI ARABIA |
Counter-Strike: CCT South America
| 01/10/2026 04:00 | METANOIA-MEIA NOITE |
| 01/10/2026 01:00 | GREMIO-QUINTESSENCIA |
Rainbow Six: CN League
| 02/10/2026 15:00 | FOUR ANGRY MEN-ONE COIN |
| 02/10/2026 11:30 | TYLOO-POZY |
League of Legends: CBLOL
| 01/10/2026 03:00 | LOS-KABUM! |
| 03/10/2026 22:00 | LOUD-FURIA ESPORTS |
Бокс
Международные: Титульные бои
| 03/10/2026 05:45 | Джонс О.-Санчес Ал. |
| 03/10/2026 03:45 | Ортис Ньевес Д.Я.-Эрнандес Ф. |
| 03/10/2026 21:30 | Баптист К.-Боуэн А. |
| 03/10/2026 21:30 | Брюс Ш.-Уддин Х. |
| 03/10/2026 03:45 | Ширли Дж.-Кастильо К. |
| 03/10/2026 03:45 | Лайне Д.-Кинг К. Дж. |
| 01/10/2026 23:00 | Аппах Г.-Гимьях С. |
| 01/10/2026 22:00 | Аренйека Е.-Муиби Л. |
Бейсбол
Южная Корея: Лига KBO
| 01/10/2026 15:30 | Киа Тайгерс-КТ Виз |
| 01/10/2026 15:30 | Дусан Бирс-Динос |
США: MLB
| 01/10/2026 03:00 | Хьюстон-Чикаго Уайт Сокс |
Кибер NBA
Международные: E-Basketball Battle (4x5)
| 30/09/2026 23:30 | Юта (Jovke)-Миннесота (Bazuka) |
| 30/09/2026 23:30 | Филадельфия (Pakapaka)-Нью-Орлеанс (Koja) |
| 30/09/2026 23:05 | Юта (HunkY)-Филадельфия (McLovin) |
| 01/10/2026 02:50 | Вашингтон (MaaaS1K)-Оклахома (J4M) |
| 01/10/2026 02:15 | Л-А Лейкерс (Nemo)-Вашингтон (MaaaS1K) |
| 01/10/2026 01:40 | Оклахома (J4M)-Л-А Лейкерс (Nemo) |
| 01/10/2026 00:05 | Нью-Орлеанс (Koja)-Юта (Jovke) |
| 01/10/2026 01:30 | Юта (Jovke)-Филадельфия (Pakapaka) |
| 01/10/2026 03:25 | Оклахома (J4M)-Детройт (NSHT) |
| 01/10/2026 00:55 | Юта (Jovke)-Майами (Veljouni) |
Кибер NHL
Международные: E-Hockey Battle (3x4)
| 01/10/2026 01:52 | Каролина (JUS)-Флорида (Shin) |
| 01/10/2026 01:30 | Каролина (JUS)-Баффало (MiSTaS) |
| 01/10/2026 05:52 | Вегас (JUS)-Даллас (MiSTaS) |
| 01/10/2026 02:14 | Баффало (MiSTaS)-Флорида (Shin) |
Россия: E-Hockey High Cup 1 (3х4)
| 30/09/2026 23:00 | Ханнанов-Мустаев |
Австралийский футбол
Австралия: AFL, Женщины
| 01/10/2026 15:15 | Карлтон Блус (ж)-Хоуторн Хоукс (ж) |
| 02/10/2026 15:15 | Ричмонд Тайгерс (ж)-Джилонг Кэтс (ж) |
Снукер
Международные: Открытый Чемпионат Шэньчжэнь, Китай
| 01/10/2026 12:00 | Дональдсон С.-Робертсон Д. |
| 01/10/2026 17:30 | Сицзюнь Й.-Сурети З. |
| 01/10/2026 12:00 | Селби М.-Магуайр С. |
| 01/10/2026 17:30 | Уолден Р.-Йизе У. |
| 01/10/2026 12:00 | Уэйклин К.-Робертсон Н. |
Дартс
Международные: Мировой Гран-При
| 02/10/2026 00:15 | Зонневельд Н.-Андерсон Г. |
| 02/10/2026 03:15 | Ван Веен Ж.-Сирл Р. |
| 02/10/2026 02:15 | Хамфрис Л.-Уоттимена Дж. |
| 01/10/2026 00:15 | Нопперт Д.-Джойс Р. |
| 01/10/2026 02:15 | Прайс Г.-Смит Р. |
| 01/10/2026 03:15 | Вудхауз Л.-Эспиналл Н. |
Водное поло
Международные: ВРЛ Премьер лига
| 01/10/2026 00:00 | Раднички Крагуевац-Ядран Герцог Нови |
Популярные вопросы
- Азиатская vs европейская?
Азиатская возвращает при ничьей. - Стратегия +фора?
На андердогов в равных матчах. - БК для фора?
Pari и Мелбет. - Расчет фора -1.5?
Победа на 2+ гола. - Value в форе?
Когда линия завышена. - Live фора?
Корректировка после событий. - Факторы?
Форма, дом/выезд.